Добавить комментарий
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
18.10.2019
В последнее время в системе аналитики Яндекс.Метрики по данным счетчиков некоторых сайтов наблюдается разница суммарного поискового трафика за идентичный период между отчетами “Поисковые запросы” и “Поисковые системы”. Ниже приведено исследование данного вопроса с раскрытием причин, влияния на связанные показатели и верную трактовку разницы между показателями данных двух отчетов, далее называемой “неопределенный трафик”.
Для начала рассмотрим метод определения и подсчета трафика в каждом из отчетов:
В отчете приведен список поисковых фраз, по которым посетитель совершил визит на сайт с поисковой выдачи. По каждой фразе можно посмотреть, из каких поисковых систем осуществлялся переход по ней. По статистике, 99% представленных фраз в отчете являются визитами с поисковой системы Яндекс и только 1% со всех остальных поисковиков (Метрика не может определить большую часть запросов с других поисковых систем, по которым были переходы на сайт)
Посмотреть отчет в Метрике:
Отчеты → Стандартные отчеты → Источники → Поисковые запросы.
Отчет содержит информацию о поисковых системах, которые привели посетителей на ваш сайт. Данные можно посмотреть как суммарно по всем системам, так и по отдельно взятым поисковикам.
Посмотреть отчет:
Отчеты → Стандартные отчеты → Источники → Поисковые системы.
Неопределенный трафик в Метрике по источнику “Поисковые системы (Яндекс)”:
Причины того, почему часть фраз Метрика определить не может объяснены в Яндекс.Помощи. Ссылка на нее тут - https://yandex.ru/support/metrica/sources/search-queries.html. Ниже приведена выдержка оттуда:
Метрика определяет фразы, которые привели посетителей из Поиска Яндекса, по рефереру и Cookie браузера. Cookie выставляется на домен, на который посетитель переходит из результатов поиска. Срок действия cookie ограничен. Метрика может не определить фразу по следующим причинам:
Узнать количество неопределенного трафика в Метрике можно путем сравнения 2-х отчетов за выделенный промежуток времени.
Отчет 1 - “Поисковые запросы”
(Отчеты → Стандартные отчеты → Источники → Поисковые запросы).
Отчет 2 - “Поисковые системы”
(Отчеты → Стандартные отчеты → Источники → Поисковые системы).
В обоих случаях сегментировать только поисковой системой Яндекс.
Вычесть получившийся трафик по результатам “Отчета 1” из “Отчета 2” за идентичный период. Полученное число и будет неопределенным трафиком.
Комментарий компании Яндекс:
“Наши специалисты связывают рост переходов с Поиска Яндекса без поисковых фраз с увеличением переходов по саджесту на Поиске. То есть по поисковой подсказке в строке поиска, еще до окончания набора запроса. Переходы по саджестам часто не несут в себе поисковый запрос. В связи с этим, в отчетах Метрики такие переходы могут быть отмечены как "не определен".
Наша компания проанализировала динамику изменения трафика, который не был определен в Метрике. Для эксперимента было взято 8 коммерческих сайтов разных тематик и на протяжении 12 месяцев (с мая 2018 года по апрель 2019) отслеживалось изменение количества неопределенного трафика, после чего были выведены средние значения суммарно по всем наблюдаемым сайтам.
Данные по сайтам
Сайт 1 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего трафик, Яндекс | 1527 | 1662 | 1666 | 1274 | 1430 | 1728 | 1738 | 1470 | 1244 | 1356 | 1053 | 833 |
Неопр. трафик | 17 | 43 | 27 | 41 | 89 | 124 | 121 | 82 | 117 | 120 | 89 | 66 |
% неопр. трафика | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Сайт 2 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего трафик, Яндекс | 12483 | 10842 | 9887 | 8179 | 7538 | 7943 | 8462 | 8506 | 6585 | 7539 | 8044 | 8606 |
Неопр. трафик | 221 | 234 | 396 | 473 | 399 | 490 | 535 | 469 | 372 | 453 | 583 | 711 |
% неопр. трафика | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Сайт 3 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего трафик, Яндекс | 18478 | 18852 | 19403 | 21051 | 20828 | 23504 | 22317 | 23275 | 22449 | 25849 | 28572 | 27809 |
Неопр. трафик | 517 | 554 | 845 | 1051 | 1087 | 1624 | 1632 | 1437 | 1807 | 2135 | 2473 | 3250 |
% неопр. трафика | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 |
Сайт 4 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего трафик, Яндекс | 11436 | 12344 | 14129 | 17931 | 17443 | 24549 | 35688 | 57843 | 39955 | 31528 | 36679 | 30475 |
Неопр. трафик | 326 | 334 | 416 | 766 | 816 | 1688 | 2961 | 5529 | 3958 | 3032 | 3880 | 4200 |
% неопр. трафика | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 |
Сайт 5 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего трафик, Яндекс | 4518 | 4524 | 4413 | 4592 | 4062 | 4597 | 5117 | 5018 | 4189 | 4824 | 4464 | 4632 |
Неопр. трафик | 152 | 124 | 171 | 200 | 259 | 299 | 435 | 430 | 349 | 393 | 346 | 456 |
% неопр. трафика | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Сайт 6 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего трафик, Яндекс | 13535 | 12417 | 12253 | 13486 | 15209 | 20240 | 18574 | 13186 | 14602 | 14805 | 15572 | 15658 |
Неопр. трафик | 77 | 122 | 425 | 615 | 733 | 1209 | 1190 | 940 | 905 | 1035 | 1183 | 1171 |
% неопр. трафика | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Сайт 7 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего трафик, Яндекс | 6381 | 6093 | 6757 | 7049 | 4225 | 8581 | 9424 | 6391 | 6398 | 6916 | 5795 | 3599 |
Неопр. трафик | 102 | 139 | 309 | 358 | 253 | 546 | 594 | 629 | 764 | 804 | 695 | 317 |
% неопр. трафика | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 |
Сайт 8 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего трафик, Яндекс | 5043 | 5128 | 4871 | 3573 | 4456 | 4335 | 6597 | 6540 | 5584 | 6063 | 6035 | 4443 |
Неопр. трафик | 117 | 124 | 211 | 326 | 520 | 525 | 518 | 603 | 553 | 882 | 959 | 533 |
% неопр. трафика | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 12 |
Суммарные данные по сайтам
Сумма | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего трафик, Яндекс | 99332 | 92943 | 95870 | 101148 | 96660 | 121900 | 134655 | 149519 | 130212 | 128707 | 131555 | 125640 |
Неопр. трафик | 1529 | 1674 | 2800 | 3830 | 4156 | 6505 | 7986 | 10119 | 8825 | 8854 | 10208 | 10704 |
% неопр. трафика | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
График 1. Суммарный трафик анализируемых сайтов
По результатам видим очень сильный рост неопределенного трафика за последний год - с 2 до 9 процентов. Из-за этого встал вопрос, что за трафик не определяется Метрикой - коммерческий или брендовый.
Чтобы это узнать дополнительно нашей компанией было оценено общее количество брендового трафика (на тех же 8 сайтах за тот же промежуток времени).
Сайт 1 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего Яндекс | 1527 | 1662 | 1666 | 1274 | 1430 | 1728 | 1738 | 1470 | 1244 | 1356 | 1053 | 833 |
Абсолютный бренд | 196 | 259 | 246 | 345 | 389 | 353 | 243 | 208 | 270 | 284 | 357 | 284 |
Сайт 2 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего Яндекс | 12483 | 10842 | 9887 | 8179 | 7538 | 7943 | 8462 | 8506 | 6585 | 7539 | 8044 | 8606 |
Абсолютный бренд | 245 | 106 | 190 | 154 | 143 | 75 | 79 | 80 | 124 | 71 | 149 | 158 |
Сайт 3 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего Яндекс | 18478 | 18852 | 19403 | 21051 | 20828 | 23504 | 22317 | 23275 | 22449 | 25849 | 28572 | 27809 |
Абсолютный бренд | 17243 | 17200 | 17630 | 18800 | 18754 | 20786 | 19651 | 20746 | 19816 | 22765 | 25055 | 23577 |
Сайт 4 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего Яндекс | 11436 | 12344 | 14129 | 17931 | 17443 | 24549 | 35688 | 57843 | 39955 | 31528 | 36679 | 30475 |
Абсолютный бренд | 5888 | 6365 | 7542 | 8926 | 7815 | 13259 | 19963 | 34004 | 24478 | 19377 | 22303 | 18130 |
Сайт 5 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего Яндекс | 4518 | 4524 | 4413 | 4592 | 4062 | 4597 | 5117 | 5018 | 4189 | 4824 | 4464 | 4632 |
Абсолютный бренд | 1659 | 1408 | 1400 | 1318 | 1255 | 1504 | 1264 | 1331 | 1344 | 1551 | 1400 | 1420 |
Сайт 6 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего Яндекс | 13535 | 12417 | 12253 | 13486 | 15209 | 20240 | 18574 | 13186 | 14602 | 14805 | 15572 | 15658 |
Абсолютный бренд | 9555 | 8115 | 7570 | 7980 | 8686 | 11038 | 10083 | 7103 | 7396 | 7987 | 7626 | 8113 |
Сайт 7 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего Яндекс | 6381 | 6093 | 6757 | 7049 | 4225 | 8581 | 9424 | 6391 | 6398 | 6916 | 5795 | 3599 |
Абсолютный бренд | 1276 | 1340 | 1284 | 1480 | 930 | 1802 | 2168 | 1342 | 1536 | 1452 | 1275 | 756 |
Сайт 8 | 05.18 | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 01.19 | 02.19 | 03.19 | 04.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего Яндекс | 5043 | 5128 | 4871 | 3573 | 4456 | 4335 | 6597 | 6540 | 5584 | 6063 | 6035 | 4443 |
Абсолютный бренд | 296 | 150 | 326 | 195 | 236 | 229 | 182 | 178 | 252 | 207 | 203 | 117 |
По результатам изменения количества брендового трафика мы видим, что он либо остался на одном уровне, либо вырос. Уменьшения брендового трафика не произошло из чего следует вывод, что данный трафик не ушел в “неопределенный” и тот рост, что есть в неопределенном трафике - это трафик по небрендовым запросам.
Этот вывод также подтверждается комментарием специалистов Яндекса о том, что неопределенный трафик - трафик по саджестам, поскольку доля брендов, которые попадают в саджест, минимальна.
26.03.2013
Кейс на тему увеличения продаж с сайта. Понятие CPS. Синергия применительно к каналам продаж.
Читать далее05.03.2015
Поисковое продвижение сайта в Яндексе в ТОП-10 с гарантией. Эффективная раскрутка сайтов на Яндекс - цены от 100 руб.
Читать далее30.12.2019
Региональное продвижение сайта в Яндекс от компании Intelsib. Способы SEO продвижения в регионах.
Читать далее29.11.2012
Подробная инструкция про то, как заказать продвижение сайта в компании Intelsib
Читать далее26.01.2022
Основы формирования расширенного сниппета в поисковых системах для новичков. Как увеличить кликабельность и получить знаки Яндекса? Приводим примеры правильных сниппетов.
Читать далее15.12.2017
Выгоды от регистрации сайта в каталоге. В статье от Intelsib вы узнаете, зачем стоит регистрироваться в каталогах для продвижения сайтов
Читать далееНажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Оставьте заявку На продвижение и получите нашу книгу в подарок
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа, уточнит детали и ваши цели. Затем технические специалисты подберут запросы и разработают стратегию продвижения вашего сайта.
В подарок вы получите бумажную версию нашей книги про
Книга одобрена Министерством образования и науки РФ и является официальным пособием в 24 вузах страны, в том числе в нашем родном НГУ.
Нажимая кнопку «Получить предложение», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Укажите сайт и контактные данные, наш
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности