Разработка достижимой годовой маркетинговой стратегии по увеличению количества заявок
Услуга: Маркетинг-аналитика, Контекстная реклама (PPC)
Услуга: Маркетинг-аналитика, Контекстная реклама (PPC)
Клиент: интернет-магазин сантехники.
Срок достижения цели: 12 месяцев
Цель: 1000 лидов по стоимости до 500 рублей.
Рост заявок в 5,9 раз
Цена обращения снизилась в 2,7 раз
Рост оборота в 15,6 раз
Перед разработкой стратегии был произведен замер начального состояния сайта клиента:
Рекламный канал | Трафик | Заявок | Звонок | Лидов | CV1 | Бюджет | Цена перехода | Цена лида |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поисковое продвижение | 20218 | 142 | 352 | 497 | 2,46% | 17472 | р.0,86 | р.35,00 |
Контекстная реклама | 2643 | 8 | 20 | 28 | 1,06% | 5126 | р.1,94 | р.183,00 |
В ходе переговоров была поставлена цель – 1000 лидов по стоимости до 500 рублей. Для достижения цели, помимо эффективного управления рекламными каналами, необходимо было работать над увеличением конверсии сайта.
На основании имеющейся статистики был составлен прогноз по ключевым каналам продвижения, а также прогноз изменения конверсии сайта.
Прогноз по каналу «Поисковое продвижение» на основе статистики поисковых систем:
Месяц | Трафик | Цена перехода | Бюджет |
---|---|---|---|
Июль `15 | 20400 | 3 | р.51 300,00 |
Август `15 | 21700 | 3 | р.55 200,00 |
Сентябрь `15 | 22800 | 3 | р.58 500,00 |
Октябрь `15 | 24700 | 3 | р.64 200,00 |
Ноябрь `15 | 25300 | 3 | р.66 000,00 |
Декабрь `15 | 26000 | 3 | р.68 100,00 |
Январь `16 | 26700 | 6 | р.140 400,00 |
Февраль `16 | 27300 | 6 | р.144 500,00 |
Март `16 | 27800 | 6 | р.147 000,00 |
Апрель `16 | 28300 | 8 | р.200 000,00 |
Май `16 | 28300 | 8 | р.200 000,00 |
Июнь `16 | 28300 | 8 | р.200 000,00 |
Прогноз по каналу «Контекстная реклама» на основе сервиса прогнозирования Яндекс.Директ и масштабирования с учетом системы Google AdWords:
Месяц | Трафик | Цена перехода | Бюджет |
---|---|---|---|
Июль `15 | 7200 | 3,5 | р.25 200,00 |
Август `15 | 8400 | 3,6 | р.30 240,00 |
Сентябрь `15 | 12000 | 5,1 | р.61 200,00 |
Октябрь `15 | 12000 | 5,1 | р.61 200,00 |
Ноябрь `15 | 12000 | 5,1 | р.61 000,00 |
Декабрь `15 | 12000 | 5,1 | р.61 000,00 |
Январь `16 | 18000 | 6,7 | р.120 600,00 |
Февраль `16 | 18000 | 6,7 | р.120 600,00 |
Март `16 | 18000 | 6,7 | р.120 600,00 |
Апрель `16 | 18000 | 6,7 | р.120 600,00 |
Май `16 | 25800 | 9,3 | р.239 940,00 |
Июнь `16 | 25800 | 9,3 | р.239 940,00 |
Прогноз конверсии на основе экспертной оценки для интернет-магазина при учете начальных значений:
Месяц | План минимум | План норма | План максимум |
---|---|---|---|
Июль `15 | 1,34% | 1,37% | 1,37% |
Август `15 | 1,41% | 1,45% | 1,50% |
Сентябрь `15 | 1,42% | 1,51% | 1,60% |
Октябрь `15 | 1,47% | 1,61% | 1,75% |
Ноябрь `15 | 1,52% | 1,70% | 1,88% |
Декабрь `15 | 1,57% | 1,80% | 2,02% |
Январь `16 | 1,57% | 1,84% | 2,12% |
Февраль `16 | 1,62% | 1,94% | 2,26% |
Март `16 | 1,67% | 2,03% | 2,39% |
Апрель `16 | 1,71% | 2,12% | 2,53% |
Май `16 | 1,72% | 2,17% | 2,63% |
Июнь `16 | 1,76% | 2,26% | 2,76% |
Зная конверсию из трафика в подписчики, производится оценка роста базы подписчиков, с которыми можно далее работать с помощью email маркетинга. Наработанная база к моменту построения стратегии составила 20 000 пользователей
Месяц | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант |
---|---|---|---|
Июль `15 | 20378 | 20378 | 20278 |
Август `15 | 20801 | 20815 | 20829 |
Сентябрь `15 | 21295 | 21340 | 21385 |
Октябрь `15 | 21835 | 21931 | 22026 |
Ноябрь `15 | 22403 | 22566 | 22759 |
Декабрь `15 | 22999 | 23249 | 23498 |
Январь `16 | 23701 | 24073 | 24444 |
Февраль `16 | 24435 | 24951 | 25466 |
Март `16 | 25199 | 25881 | 26563 |
Апрель `16 | 25993 | 26864 | 27738 |
Май `16 | 26921 | 28038 | 29156 |
Июнь `16 | 27874 | 29262 | 30650 |
Специалисты Intelsib проанализировали статистику по конверсии, трафику и затратам и, исходя из данных по трем каналам, спрогнозировали результат продвижения. Ниже приведены расчеты по трем сценариям развития проекта.
План-минимум
Месяц | Лидов | Цена лида | Бюджет | Продаж | Цена продажи | Оборот |
---|---|---|---|---|---|---|
Июль `15 | 429 | р.295 | р.126 400 | 107 | р.1 179 | р.2 144 725 |
Август `15 | 476 | р.284 | р.135 340 | 334 | р.406 | р.6 670 101 |
Сентябрь `15 | 549 | р.309 | р.169 600 | 375 | р.452 | р.7 505 349 |
Октябрь `15 | 598 | р.293 | р.175 300 | 424 | р.414 | р.8 478 560 |
Ноябрь `15 | 627 | р.282 | р.177 100 | 456 | р.388 | р.9 118 105 |
Декабрь `15 | 659 | р.272 | р.179 200 | 478 | р.375 | р.9 569 423 |
Январь `16 | 768 | р.418 | р.320 800 | 522 | р.615 | р.10 431 517 |
Февраль `16 | 802 | р.404 | р.324 400 | 585 | р.555 | р.11 693 752 |
Март `16 | 836 | р.392 | р.327 400 | 610 | р.537 | р.12 203 515 |
Апрель `16 | 870 | р.445 | р.387 000 | 635 | р.609 | р.12 704 671 |
Май `16 | 1008 | р.502 | р.506 340 | 687 | р.737 | р.13 734 979 |
Июнь `16 | 1037 | р.488 | р.506 340 | 763 | р.664 | р.15 262 592 |
Итог за год | 8659 | р.385 | р.3 335 220 | 5976 | р.558 | р.119 517 389 |
План-норма
Месяц | Лидов | Цена лида | Бюджет | Продаж | Цена продажи | Оборот |
---|---|---|---|---|---|---|
Июль `15 | 429 | р.295 | р.126 400 | 107 | р.1 179 | р.2 144 725 |
Август `15 | 491 | р.276 | р.135 340 | 337 | р.401 | р.6 743 415 |
Сентябрь `15 | 583 | р.291 | р.169 600 | 391 | р.434 | р.7 820 446 |
Октябрь `15 | 651 | р.269 | р.175 300 | 454 | р.386 | р.9 082 025 |
Ноябрь `15 | 700 | р.253 | р.177 100 | 501 | р.354 | р.10 012 772 |
Декабрь `15 | 751 | р.238 | р.179 200 | 538 | р.333 | р.10 754 649 |
Январь `16 | 898 | р.357 | р.320 800 | 600 | р.535 | р.12 002 319 |
Февраль `16 | 956 | р.339 | р.324 400 | 688 | р.472 | р.13 756 447 |
Март `16 | 1014 | р.323 | р.327 400 | 731 | р.448 | р.14 628 347 |
Апрель `16 | 1072 | р.361 | р.387 000 | 775 | р.499 | р.15 498 443 |
Май `16 | 1270 | р.399 | р.506 340 | 854 | р.593 | р.17 074 100 |
Июнь `16 | 1326 | р.382 | р.506 340 | 966 | р.524 | р.19 328 620 |
Итог за год | 10140 | р.329 | р.3 335 220 | 6942 | р.480 | р.138 846 309 |
План-максимум
Месяц | Лидов | Цена лида | Бюджет | Продаж | Цена продажи | Оборот |
---|---|---|---|---|---|---|
Июль `15 | 429 | р.295 | р.126 400 | 107 | р.1 179 | р.2 144 725 |
Август `15 | 505 | р.268 | р.135 340 | 341 | р.397 | р.6 816 735 |
Сентябрь `15 | 616 | р.275 | р.169 600 | 407 | р.417 | р.8 135 596 |
Октябрь `15 | 705 | р.249 | р.175 300 | 484 | р.362 | р.9 685 613 |
Ноябрь `15 | 772 | р.229 | р.177 100 | 545 | р.325 | р.10 907 997 |
Декабрь `15 | 844 | р.212 | р.179 200 | 597 | р.300 | р.11 941 037 |
Январь `16 | 1 027 | р.312 | р.320 800 | 679 | р.473 | р.13 575 268 |
Февраль `16 | 1 110 | р.292 | р.324 400 | 791 | р.410 | р.15 822 799 |
Март `16 | 1 192 | р.275 | р.327 400 | 853 | р.384 | р.17 058 942 |
Апрель `16 | 1 276 | р.303 | р.387 000 | 915 | р.423 | р.18 300 741 |
Май `16 | 1533 | р.330 | р.506 340 | 1021 | р.496 | р.20 425 430 |
Июнь `16 | 1 617 | р.313 | р.506 340 | 1 171 | р.433 | р.23 411 747 |
Итог за год | 11 626 | р.287 | р.3 335 220 | 7 911 | р.422 | р.158 226 629 |
Как видно из приведенных данных, цель достижима в течение одного года при постепенном увеличении бюджета на контекстную рекламу и поисковое продвижение, а также при обязательном условии внедрения на сайте изменений, повышающих конверсию
Показатели | Сейчас | План-минимум | План-норма | План-максимум |
---|---|---|---|---|
Лиды | ~ 300 | 1037 | 1326 | 1617 |
Обороты | р.1 500 000 | р.15 262 592 | р.19 328 620 | р.23 411 747 |
Вклад других каналов может быть оценен после тестирования.
Перспективными каналами для интернет-магазина сантехники являются (в порядке убывания перспективности):
Для данных каналов в стратегии запланировано тестирование.
Месяц | Рекламный канал |
---|---|
Июль `15 | 1. Тестирование в Яндекс.Маркет |
Сентябрь `15 | 2. Тестирование торговых агрегаторов |
Ноябрь `15 | 3. Тестирование таргетированной рекламы |
Февраль `16 | 4. Тестирование баннерной рекламы |
Апрель `16 | 5. Тестирование партнерских программ |
Построенная стратегия позволяет достигнуть поставленной цели, а также обладает потенциалом для существенного улучшения результата.
Оставьте заявку На продвижение и получите нашу книгу в подарок
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа, уточнит детали и ваши цели. Затем технические специалисты подберут запросы и разработают стратегию продвижения вашего сайта.
В подарок вы получите бумажную версию нашей книги про
Книга одобрена Министерством образования и науки РФ и является официальным пособием в 24 вузах страны, в том числе в нашем родном НГУ.
Нажимая кнопку «Получить предложение», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Укажите сайт и контактные данные, наш
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности